ハミンバード、ローランス、ホンデックス各種魚探の販売、取付け
目まぐるしく進化し続ける魚探。ハミンバード、ローランス、ホンデックス各メーカーの最新機種の販売、
取付けメンテナンスはもちろんレクチャリングも行います。
リア、フロントの組み合わせや、お客様のメインフィールド、使い方に合わせた魚探をご提案。
各機種の特徴など、なんでもお問い合せください。
FISH FINDER[魚探]
■SOLIX シリーズ
フラッグシップモデルとなるソリックスシリーズ。マルチタッチディスプレイ、クロスタッチ(タッチディスプレーとジョイスティック)を採用を採用し、メガイメージング(1.2メガの超高周波ビームを左右、ダウン方向に各38m発射)、オートチャートライブ(海底地形図を本体のみで自動作成機能)、チャープソナー全ての機能が直感的に操れる最新モデル。4画面表示、オリジナル画面カスタマイズも可能になっています。型 番 | スペック |
---|---|
SOLIX 15 SI | ●メガサイドイメージ ●メガダウンイメージ ●GPS ●CHIRPソナー ●360 ●ネットワーク |
SOLIX 15 | ●GPS●CHRPソナー●360●ネットワーク対応 |
SOLIX 12 SI | ●メガサイドイメージ●メガダウンイメージ ●GPS ●CHIRPソナー●360●ネットワーク |
SOLIX 12 | ●GPS●CHRPソナー●360●ネットワーク対応 |
■HELIX シリーズ
進化し続けるハミンバードヘリックスシリーズ。メガサイドイメージ、メガダウンイメージはサイドイメージ機能に革新をもたらすハイグレードモデル。1.2メガの超高周波ビームを左右、ダウン方向に各38m発射することでMEGAレベルの描写を可能にしています。海底地形図を本体のみで自動作成できるオートチャートライブ搭載。2Dもチャープソナーで詳細に表示できます。型 番 | スペック |
---|---|
HELIX 7 CHIRP SI GPS G2N |
●メガサイドイメージ ●メガダウンイメージ ●GPS ●CHIRPソナー●360●ネットワーク |
HELIX 9 CHIRP SI GPS G2N |
●メガサイドイメージ ●メガダウンイメージ ●GPS ●CHIRPソナー ●360 ●ネットワーク |
HELIX 10 CHIRP SI GPS G2N |
●メガサイドイメージ ●メガダウンイメージ ●GPS ●CHIRPソナー ●360 ●ネットワーク |
HELIX 12 CHIRP SI GPS G2N |
●メガサイドイメージ ●メガダウンイメージ ●GPS ●CHIRPソナー ●360 ●ネットワーク |
■HDS CARBON シリーズ
ローランスHDSカーボンシリーズは、HDS Gen3の機能はそのままにデュアルコアプロセッサを搭載したフラグシップモデル。ソーラーマックスHDディスプレイやデュアルチャンネルチャープソナーを採用。CPUの処理速度が上がり動作のスムーズに加え、内臓メモリの容量も増大しています。型 番 | スペック |
---|---|
HDS 7 CARBON | ●GPS ●魚探 ●ストラクチャースキャン3D(別売) ●トータルスキャン振動子(別売)対応 |
HDS 9 CARBON | ●GPS ●魚探 ●ストラクチャースキャン3D(別売) ●トータルスキャン振動子(別売)対応 |
HDS 12 CARBON | ●GPS ●魚探 ●ストラクチャースキャン3D(別売) ●トータルスキャン振動子(別売)対応 |
■ELITE シリーズ
ハイエンドな機能と強力なパフォーマンスを手ごろな価格でで実現するローランスエリートシリーズ。ELITEシリーズTi(トータルスキャン)モデルは、ストラクチャースキャン・ダウンイメージ・魚探・GPSの4画面表示を可能にし、タッチ機能、Wifi機能を内蔵した高機能コストパフォーマンスGPS魚探です。型 番 | スペック |
---|---|
ELITE 5Ti | ●GPS ●魚探 ●トータルスキャン振動子(サイド・ダウンスキャン 83/200/455/800kHz)●Wi-Fi対応 |
ELITE 7Ti | ●GPS ●魚探 ●トータルスキャン振動子(サイド・ダウンスキャン 83/200/455/800kHz)●Wi-Fi対応 |
ELITE 7HDI | ●GPS ●魚探 ●HDI振動子(ダウンスキャン,83/200/455/800kHz)●Wi-Fi対応 |
ELITE 9TI | ●GPS ●魚探 ●トータルスキャン振動子(サイド・ダウンスキャン 83/200/455/800kHz)●Wi-Fi BT対応 |
ELITE 9HDI | ●GPS ●魚探 ●HDI振動子(ダウンスキャン,83/200/455/800kHz)●Wi-Fi対応 BT対応 |
ELITE 12TI | ●GPS ●魚探 ●トータルスキャン振動子(サイド・ダウンスキャン 83/200/455/800kHz)●Wi-Fi BT対応 |
ELITE 12HDI | ●GPS ●魚探 ●HDI振動子(ダウンスキャン,83/200/455/800kHz)●Wi-Fi対応 BT対応 |
■HE800シリーズ
HE800シリーズは、ボンディング液晶採用・8.4型大画面VGA液晶・偏光サングラス対応・全国詳細地図内蔵・GPSアンテナ内蔵・ワイドスキャン対応(※オプション)液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるとともに結露を防止します。最も日本で使われいるシンプルで使いやすいスタンダードGPS魚探になります。型 番 | スペック |
---|---|
HE 820-Bo | ●GPS,魚探(200&400kHz) ●ワイドスキャン(別売)対応 |
HE 840-Bo | ●GPS,魚探(107&400kHz) ●ワイドスキャン(別売)対応 |
HE 830si-Bo | ●GPS ●サイドスキャン専用モデル |